こんにちは
「調べてかわら版」
柳林です
さて、この記事では
M-1グランプリ2023の審査員
ナイツ塙宣之さんを
特集します。
審査員
海原ともこ、富澤たけし、博多大吉
塙宣之、松本人志、山田邦子、礼二(五十音順)
プロフィールと審査講評の書き起こし、
さらに、それらからの徹底解説(考察)を
お届けします。
※この記事は順次、加筆・完成させていきます
よろしければ何度かご訪問ください。
そのたびに、どこか良くなっていくと思います。
頑張ります。
ナイツ塙宣之のプロフィール
まずは、ナイツ塙宣之さんのプロフィールを
まとめてみました。
名前 | 塙 宣之(はなわ のぶゆき) |
生年月日 | 1978年3月27日(45歳) |
出身地 | 千葉県我孫子市出身、佐賀県佐賀市育ち |
血液型 | A型 |
身長 | 173cm |
体重 | 69kg |
学歴 | 我孫子市立根戸小学校、龍谷高等学校 創価大学経済学部卒業 |
略歴 | 創価大学の落語研究会出身。 漫才師として内海桂子に、 落語芸術協会では三遊亭小遊三に師事。 土屋の母が所属していたことが縁で、 マセキ芸能社に所属。 |
漫才協会 | 一般社団法人漫才協会会長 ※漫才協会とのかかわりは事務所社長の方針。 マセキ芸能社の芸人の漫才協会所属は毎年恒例。 2007年6月、史上最年少で漫才協会の理事に就任 2023年6月19日 一般社団法人漫才協会社員総会・ 理事会において同協会の会長に就任。。 |
兄弟 | 3人兄弟の三男。お笑いタレントのはなわ (塙 尚輝=はなわ なおき)は実兄(次男) |
著書 | 『言い訳~関東芸人はなぜM-1で勝てないのか~』 10万部超の大ヒット |
話題 | ナイツ塙宣之の弟子「なんとかず」が 2023年3月に解散したと報告 。 |
物議 | 若手お笑いコンビ「ミーナ」に対し 「M-1の決勝戦で実は今年から漫才協会の枠が1枠増える」 というドッキリをYouTube企画として仕掛けた。 このことがSNS上で物議を醸し、批判が相次いだ。 塙さんは自身のYouTubeチャンネルで謝罪動画公開。 落語家・立川志らくは自身のX(旧Twitter)で 「ナイツ塙さんの漫才師ミーナへのドッキリが炎上とのこと。 それなら、今度はM1の審査員が塙さんのところに行って 審査員降板です!というドッキリを仕掛ければいい」とコメント。 |
M-1グランプリ2023の決勝進出者(五十音順)
今回の決勝進出者は、この10組です!
- カベポスター
- くらげ
- さや香
- 真空ジェシカ
- ダンビラムーチョ
- マユリカ
- モグライダー
- ヤーレンズ
- 令和ロマン
- 敗者復活戦より進出=
※進出コンビは敗者復活コンビを除き
50音順に記載しています。
ナイツ塙宣之の評価点数と講評(出場順)
それでは、審査員の
点数と講評です。
出場順にまとめてみました。
審査員全員の点数一覧のあとに、
ナイツ塙宣之さんの主なコメントを
書いています。
出場順1:令和ロマン
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 90 |
中川家・礼二 | 94 |
海原ともこ | 94 |
ナイツ塙宣之 | 93 |
富澤たけし | 94 |
博多大吉 | 91 |
山田邦子 | 92 |
合計 | 648 |
ナイツ塙の主なコメント
自分の空気感にするツカミと、あと脱線と暴走と全部うまいこと入ってたな、とは思いました。
出場順2:シシガシラ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 88 |
中川家・礼二 | 91 |
海原ともこ | 92 |
ナイツ塙宣之 | 90 |
富澤たけし | 91 |
博多大吉 | 88 |
山田邦子 | 87 |
合計 | 627 |
ナイツ塙の主なコメント
途中から企業の社長と社員の忘年会っていう目で見てたら自分の中で超おかしくなってきて。ハゲネタだけだというとこで爆発力がそこまで行かなかったかな。
出場順3:さや香
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 89 |
中川家・礼二 | 94 |
海原ともこ | 96 |
ナイツ塙宣之 | 93 |
富澤たけし | 95 |
博多大吉 | 94 |
山田邦子 | 98 |
合計 | 659 |
ナイツ塙の主なコメント
漫才はめちゃくちゃうまいけど、ホームステイという題材が僕自身はあんまりピンとこない題材だったので、ホームステイに対してあんなによく怒れるなみたいなところが、だんだんやっぱり面白くなってきて…。
出場順4:カベポスター
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 88 |
中川家・礼二 | 92 |
海原ともこ | 95 |
ナイツ塙宣之 | 89 |
富澤たけし | 88 |
博多大吉 | 89 |
山田邦子 | 94 |
合計 | 635 |
講評:作成中
出場順5:マユリカ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 91 |
中川家・礼二 | 92 |
海原ともこ | 92 |
ナイツ塙宣之 | 92 |
富澤たけし | 96 |
博多大吉 | 90 |
山田邦子 | 92 |
合計 | 645 |
講評:作成中
出場順6:ヤーレンズ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 93 |
中川家・礼二 | 93 |
海原ともこ | 96 |
ナイツ塙宣之 | 93 |
富澤たけし | 97 |
博多大吉 | 91 |
山田邦子 | 93 |
合計 | 656 |
講評:作成中
出場順7:真空ジェシカ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 92 |
中川家・礼二 | 91 |
海原ともこ | 91 |
ナイツ塙宣之 | 91 |
富澤たけし | 93 |
博多大吉 | 95 |
山田邦子 | 90 |
合計 | 643 |
講評:作成中
出場順8:ダンビラムーチョ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 87 |
中川家・礼二 | 89 |
海原ともこ | 90 |
ナイツ塙宣之 | 91 |
富澤たけし | 92 |
博多大吉 | 89 |
山田邦子 | 93 |
合計 | 631 |
講評:作成中
出場順9:くらげ
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 86 |
中川家・礼二 | 90 |
海原ともこ | 89 |
ナイツ塙宣之 | 90 |
富澤たけし | 89 |
博多大吉 | 87 |
山田邦子 | 89 |
合計 | 620 |
講評:作成中
出場順10:モグライダー
審査員名 | 点数 |
松本人志 | 91 |
中川家・礼二 | 91 |
海原ともこ | 93 |
ナイツ塙宣之 | 91 |
富澤たけし | 90 |
博多大吉 | 89 |
山田邦子 | 87 |
合計 | 632 |
講評:作成中
ファーストラウンド順位・最高点数は?
順位 | コンビ名 | 点数 |
1 | さや香 | 659 |
2 | ヤーレンズ | 656 |
3 | 令和ロマン | 648 |
4 | マユリカ | 645 |
5 | 真空ジェシカ | 643 |
6 | カベポスター | 635 |
7 | モグライダー | 632 |
8 | ダンビラムーチョ | 631 |
9 | シシガシラ | 627 |
10 | くらげ | 620 |
最終決戦進出は?
- 1位通過:さや香
- 2位通過:ヤーレンズ
- 3位通過:令和ロマン
の3組に決定しました!
M-1グランプリ2023優勝は令和ロマン!
以上より、M-1グランプリ2023優勝は
令和ロマンに決定しました!
ナイツ塙宣之の評価について徹底解説・考察・最高点数は?
7名の審査員の点数を一覧にしてみました。
赤字が各審査員の最高点数、
青字が最低点数です。
松本 人志 | 中川家 礼二 | 海原 ともこ | ナイツ 塙宣之 | サンド 富澤 | 博多 大吉 | 山田 邦子 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和ロマン | 90 | 94 | 94 | 93 | 94 | 91 | 92 | 648 |
シシガシラ | 88 | 91 | 92 | 90 | 91 | 88 | 87 | 627 |
さや香 | 89 | 94 | 96 | 93 | 95 | 94 | 98 | 659 |
カベポスター | 88 | 92 | 95 | 89 | 88 | 89 | 94 | 635 |
マユリカ | 91 | 92 | 92 | 92 | 96 | 90 | 92 | 645 |
ヤーレンズ | 93 | 93 | 96 | 93 | 97 | 91 | 93 | 656 |
真空 ジェシカ | 92 | 91 | 91 | 91 | 93 | 95 | 90 | 643 |
ダンビラ ムーチョ | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 89 | 93 | 631 |
くらげ | 86 | 90 | 89 | 90 | 89 | 87 | 89 | 620 |
モグライダー | 91 | 91 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | 632 |
塙宣之審査員の採点結果を分析すると、彼の採点スタイルと特徴に関していくつかの重要なポイントが見えてきます。
採点の一貫性と慎重さ
塙宣之審査員は、他の審査員と比較しても一貫性があるように見えます。彼の採点範囲は比較的狭く、極端に高い点数や低い点数をつけることが少ないことがデータから読み取れます。これは、彼が演者のパフォーマンスを慎重に評価し、一定の基準に基づいて公平に採点していることを示唆しています。
採点基準の明確さ
塙宣之審査員の採点は、彼が明確な基準や期待を持っていることを反映している可能性があります。彼の採点スタイルは、演者が一定の品質を保つことを求め、その基準を満たすかどうかに基づいて評価を行っていると考えられます。
比較と他の審査員との関係
他の審査員と比較して、塙宣之審査員は採点において比較的控えめで、バランスの取れたアプローチを採用していると言えます。これは、彼が演者のパフォーマンスを全体的にバランス良く評価し、特定の側面に偏ることなく公平な評価を下していることを示しています。
まとめ
この記事では
M-1グランプリ2023の
評価について
審査員を務めたナイツ塙宣之さんに
焦点を当てて特集しました。
令和ロマンおめでとう!全コンビそれぞれの良さがありました。最後は本当に迷いました。ありがとうございました。 pic.twitter.com/BOF1MVNbHn
— ナイツ塙 (@hanawa_nobuyuki) December 24, 2023
コメント